Desiccant Blue көрсөткүч кремний гели
Продукт аты: | КөкСиликагель | ||
нерсе: | Спецификация: | ||
Көк силикагель көрсөткүчү | Түс өзгөртүү | ||
Адсорбция: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Түс өзгөртүү | RH=20% | Көк же ачык көк | - |
RH=35% | Кызгылт көк же кызгылт | - | |
RH=50% | Кызгылт | Кызгылт | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Өлчөмү (мм): | 1-3мм,2-4мм,3-5мм,4-6мм | ||
Массалык тыгыздык (г/л):≥ | 720 | 720 | |
PH: 4-8 | 5 | 5 | |
Сфералык гранулдардын квалификациялуу катышы,% | ≥96 | ≥90 |
Көңүл буруңуз: Продукцияны ачык абага чыгарууга болбойт жана аба өткөрбөй турган таңгак менен кургак абалда сакталышы керек.