PP / PE / CPVC менен пластикалык Heilex Ring
Пластикалык Heilex Ring: Ээр формасы негизги корпус болуп саналат, конус цилиндрге ачык, ал беттин спецификалык аянтын жана көзөнөктүүлүгүн жогорулатат жана таңгак катмарында газ менен суюктуктун бөлүштүрүлүшүн жакшыртат.Төмөн басымдын төмөндөшү, таңгак катмарында газ-суюктуктун бирдей бөлүштүрүлүшү жана булганууга каршы күчтүү көрсөткүч.Газды сиңирүү жана кислота газды десорбциялоо, жуу жана жер семирткичтерди өндүрүү, ж.б.у.с.
Материал
Биздин фабрика 100% Virgin материалынан жасалган бардык мунара таңгактарын ынандырат.
Техникалык маалымат баракчасы
Продукт аты | Пластик Heilex шакек | ||||
Материал | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF, ж.б. | ||||
Life Span | >3 жыл | ||||
Өлчөмү mm | Surface Area м2/м3 | Void Volume % | Таңгактоо номери даана/ м3 | Таңгактоо тыгыздыгы кг/м3 | Кургак таңгактоо фактору м-1 |
50 | 107 | 94 | 8000 | 50 | 128 |
76 | 75 | 95 | 3420 | 45 | 87 |
100 | 55 | 96 | 1850 | 48 | 62 |
Өзгөчөлүк | Жогорку боштук катышы, басымдын төмөндөшү, массаны өткөрүүчү бирдиктин бийиктиги аз, суу ташкындоо чекити, бирдей газ-суюктук контакты, кичине салыштырма тартылуу, массаны өткөрүүнүн жогорку натыйжалуулугу. | ||||
Артыкчылык | 1. Алардын атайын түзүлүшү, ал чоң агымы, төмөнкү басымдын төмөндөшү, жакшы каршы таасир жөндөмдүүлүгүн түзөт. 2. химиялык коррозияга күчтүү каршылык, чоң боштук мейкиндиги.энергияны үнөмдөө, иштетүү баасы төмөн жана жүктөө жана түшүрүү оңой. | ||||
Колдонмо | Газды сиңирүү, Кислоталык газдарды абсорбциялоо системасы, Жуу, Жер семирткичтерди өндүрүү. Бул ар кандай пластик мунаралардын таңгактары мунай жана химиялык, щелочтуу хлорид, газ жана айлана-чөйрөнү коргоо тармактарында кеңири колдонулат.температурасы 280°. |
Физикалык жана химиялык касиеттери
Аткаруу/Материал | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Тыгыздыгы (г/см3) (инъекциядан кийин) | 0,98 | 0,96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Иштөө температурасы (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Химиялык коррозияга туруктуулук | ЖАКШЫ | ЖАКШЫ | ЖАКШЫ | ЖАКШЫ | ЖАКШЫ | ЖАКШЫ |
Кысуу күчү (Мпа) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |